浙江经贸职业技术学院
2009/2010学年第二学期校历
周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
月份 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | 七月 | ||||||||||||||
日 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 |
一 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 |
二 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 |
三 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 |
四 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 |
五 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 |
六 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 |
03.02 学生开学报到
03.03 学生开始上课
04.03-04.05 清明节
05.01-05.03 劳动节
05.31-06.11 毕业论文工作、毕业教育
06.14-06.16 端午节
07.05-07.09 期末考试
07.10 假期开始
浙江经贸职业技术学院
2009/2010学年第二学期校历
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 备 注 | 时 间 | |
1-2 | 8:20-9:50 | |||||||
教师 | ||||||||
教室 | ||||||||
3-4 | 10:10-11:40 | |||||||
教师 | ||||||||
教室 | ||||||||
5-6 | 14:00-15:30 | |||||||
教师 | ||||||||
教室 | ||||||||
7--8 | 18:00-20:30 |