浙江经贸职业技术学院
2018/2019学年第一学期校历
周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
月份 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
日 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 |
一 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 |
二 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 |
三 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 |
四 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 |
五 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 |
六 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 |
09.07 教职工报到
09.09 老生开学报到
09.10 老生开始上课
09.14 新生入学报到
09.15-09.30 新生始业教育、军训
09.24 中秋节
10.01-10.07 国庆长假
10.08 新生开始上课
10月下旬 校运动会
01.01 元旦
01.07-01.11 期末考试
01.12 假期开始
2018/2019学年第二学期校历
周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
月份 | 二 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
日 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 |
一 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
二 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
三 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
四 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
五 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
六 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
02.22 教职工报到
02.24 学生开学报到
02.25 学生开始上课
04.05 清明节
05.01 劳动节
06.02-06.08 毕业论文工作、毕业教育
06.07 端午节
06.24-06.28 期末考试
06.29 假期开始
浙江经贸职业技术学院作息时间表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 上 课 时 间 |
5月1日至9月30日 | 10月1日至次年4月30日 |
1 |
|
|
|
|
| 8:20-9:05 |
2 |
|
|
|
|
| 9:10-9:55 |
3 |
|
|
|
|
| 10:15-11:00 |
4 |
|
|
|
|
| 11:05-11:50 |
5 |
|
|
|
|
| 14:00-14:45 | 13:30-14:15 |
6 |
|
|
|
|
| 14:50-15:35 | 14:20-15:05 |
7 |
|
|
|
|
| 15:40-16:20 | 15:10-15:50 |
晚 |
|
|
|
|
| 18:30-20:30 |
注:
5月1日至9月30日,体育课下午上课时间为13:20-14:50(5、6节),14:50-16:20(7、8节);
10月1日至次年4月30日,体育课下午上课时间为13:00-14:30(5、6节),14:30-16:00(7、8节)。